Einschaltzeiten Preise 2024

Die Sekunden-Preise der einzelnen Sender

Einschaltzeiten Preise 2024

Die Sekunden-Preise der einzelnen Sender

MONTAG - MITTWOCH (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 12.30 8.20 7.70 5.90 3.70 8.80 8.80 9.25 7.70 5.50 54.00
07-08 12.60 8.80 8.10 6.30 4.30 9.10 9.10 9.25 8.10 6.10 66.00
08-09 12.60 8.80 8.10 6.30 4.30 9.10 9.10 9.25 8.10 6.10 66.00
09-10 12.60 8.80 8.10 6.30 4.30 9.10 9.10 9.25 8.10 6.10 66.00
10-11 11.50 7.70 7.20 5.50 3.70 8.50 8.50 7.60 7.50 5.50 26.00
11-12 11.50 7.70 7.20 5.50 3.70 8.50 8.50 7.60 7.50 5.50 26.00
12-13 12.30 8.20 7.60 5.60 3.50 8.20 8.20 6.60 7.60 5.90 30.00
13-14 12.30 8.20 7.60 5.60 3.50 8.20 8.20 6.60 7.60 5.90 30.00
14-15 10.20 7.70 6.70 4.60 2.90 6.90 6.90 6.30 6.70 5.30 27.00
15-16 10.20 7.70 6.70 4.60 2.90 6.90 6.90 6.30 6.70 5.30 27.00
16-17 11.90 8.60 7.60 5.70 3.60 8.40 8.40 7.45 7.40 5.60 50.00
17-18 11.90 8.60 7.60 5.70 3.60 8.40 8.40 7.45 7.40 5.60 50.00
18-19 11.90 8.60 7.60 5.70 3.60 8.40 8.40 7.45 7.40 5.60 50.00
19-20 7.40 5.90 5.90 4.80 3.60 5.90 5.90 4.00 5.90 5.30 34.00
20-21 7.40 5.90 5.90 4.80 5.90 5.90 4.00 5.90 5.30 34.00
ab 21 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 3.00 4.20 4.20 27.00
Ø 06-18 11.83 8.25 7.52 5.63 3.67 8.34 8.34 7.74 7.53 5.70 43.17

DONNERSTAG - FREITAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 13.50 9.50 8.70 6.70 4.10 9.80 9.80 9.65 8.60 6.70 71.00
07-08 14.20 9.90 9.30 7.20 4.80 10.20 10.20 9.65 9.30 7.10 80.00
08-09 14.20 9.90 9.30 7.20 4.80 10.20 10.20 9.65 9.30 7.10 80.00
09-10 14.20 9.90 9.30 7.20 4.80 10.20 10.20 9.65 9.30 7.10 80.00
10-11 12.60 8.80 8.30 6.00 3.70 8.70 8.70 7.95 8.00 6.00 40.00
11-12 12.60 8.80 8.30 6.00 3.70 8.70 8.70 7.95 8.00 6.00 40.00
12-13 13.20 8.90 8.30 6.20 4.00 9.40 9.40 6.85 8.80 6.00 44.00
13-14 13.20 8.90 8.30 6.20 4.00 9.40 9.40 6.85 8.80 6.00 44.00
14-15 11.70 8.80 7.70 5.50 3.40 7.90 7.90 6.65 8.00 6.10 40.00
15-16 11.70 8.80 7.70 5.50 3.40 7.90 7.90 6.65 8.00 6.10 40.00
16-17 13.40 9.80 8.70 6.60 4.10 9.50 9.50 7.70 8.30 6.60 67.00
17-18 13.40 9.80 8.70 6.60 4.10 9.50 9.50 7.70 8.30 6.60 67.00
18-19 13.40 9.80 8.70 6.60 4.10 9.50 9.50 7.70 8.30 6.60 67.00
19-20 7.60 6.60 6.60 5.40 4.10 6.60 6.60 4.00 6.60 6.60 32.00
20-21 7.60 6.60 6.60 5.40 6.60 6.60 4.00 6.60 6.60 32.00
ab 21 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 3.00 4.40 4.40 27.00
Ø 06-18 13.16 9.32 8.55 6.41 4.08 9.28 9.28 8.08 8.56 6.45 57.75

SAMSTAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 10.90 8.20 7.30 5.30 3.40 8.00 8.00 7.55 6.80 6.10 33.00
07-08 10.90 8.20 7.30 5.30 3.40 8.00 8.00 7.55 6.80 6.10 33.00
08-09 15.20 9.80 8.60 6.60 3.80 9.50 9.50 7.55 8.80 7.00 79.00
09-10 15.20 9.80 8.60 6.60 3.80 9.50 9.50 9.35 8.80 7.00 79.00
10-11 15.20 9.80 8.60 6.60 3.80 9.50 9.50 9.35 8.80 7.00 79.00
11-12 15.20 9.80 8.60 6.60 3.80 9.50 9.50 9.35 8.80 7.00 79.00
12-13 12.00 8.20 7.40 5.40 3.20 8.40 8.40 6.45 7.60 5.10 62.00
13-14 12.00 8.20 7.40 5.40 3.20 8.40 8.40 6.45 7.60 5.10 62.00
14-15 11.40 7.80 6.80 4.90 3.00 7.30 7.30 6.20 7.10 4.50 27.00
15-16 11.40 7.80 6.80 4.90 3.00 7.30 7.30 6.20 7.10 4.50 27.00
16-17 11.30 7.90 6.90 5.10 3.30 6.80 6.80 6.90 6.80 4.50 22.00
17-18 11.30 7.90 6.90 5.10 3.30 6.80 6.80 6.90 6.80 4.60 22.00
18-19 11.30 7.90 6.90 5.10 3.30 6.80 6.80 6.90 6.80 4.60 22.00
19-20 7.60 6.60 6.60 5.40 3.30 6.60 6.60 4.00 6.60 5.40 21.00
20-21 7.60 6.60 6.60 5.40 6.60 6.60 4.00 6.60 5.40 21.00
ab 21 5.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 3.00 4.40 4.40 17.00
Ø 06-18 12.67 8.62 7.60 5.65 3.42 8.25 8.25 7.48 7.65 5.71 50.33

SONNTAG / FEIERTAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 8.45 5.35 5.25 3.20 2.10 6.00 6.00 7.30 5.40 3.20 27.00
07-08 8.45 5.35 5.25 3.20 2.10 6.00 6.00 7.30 5.40 3.20 27.00
08-09 10.00 7.00 6.30 4.20 2.80 7.10 7.10 7.30 6.20 4.95 40.00
09-10 10.00 7.00 6.30 4.20 2.80 7.10 7.10 9.00 6.20 4.95 40.00
10-11 10.00 7.00 6.30 4.20 2.80 7.10 7.10 9.00 6.20 4.95 40.00
11-12 10.00 7.00 6.30 4.20 2.80 7.10 7.10 9.00 6.20 4.95 40.00
12-13 9.50 6.45 6.30 4.20 2.80 7.10 7.10 6.35 6.20 4.95 27.00
13-14 9.50 6.45 6.30 4.20 2.80 7.10 7.10 6.35 6.20 4.95 27.00
14-15 8.95 5.80 5.30 3.70 2.30 6.30 6.30 6.05 5.30 4.20 25.00
15-16 8.95 5.80 5.30 3.70 2.30 6.30 6.30 6.05 5.30 4.20 25.00
16-17 10.00 6.90 5.80 3.90 2.70 6.65 6.65 6.80 5.80 3.90 21.00
17-18 10.00 6.90 5.80 3.90 2.70 6.65 6.65 6.80 5.80 3.90 21.00
18-19 10.00 6.90 5.80 3.90 2.70 6.65 6.65 6.80 5.80 3.90 21.00
19-20 6.20 5.15 5.15 4.10 2.70 5.15 5.15 4.00 5.15 5.15 18.00
20-21 6.20 5.15 5.15 4.10 5.15 5.15 4.00 5.15 5.15 18.00
ab 21 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 3.00 4.10 4.10 13.00
Ø 06-18 9.48 6.42 5.88 3.90 2.58 6.71 6.71 7.28 5.85 4.36 30.00