Einschaltzeiten Preise 2026

Die Sekunden-Preise der einzelnen Sender

Einschaltzeiten Preise 2026

Die Sekunden-Preise der einzelnen Sender

MONTAG - MITTWOCH (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 12.70 8.50 8.00 6.10 3.80 9.10 9.10 9.68 8.00 5.70 57.00
07-08 13.00 9.10 8.40 6.50 4.40 9.40 9.40 9.68 8.40 6.30 69.00
08-09 13.00 9.10 8.40 6.50 4.40 9.40 9.40 9.68 8.40 6.30 69.00
09-10 13.00 9.10 8.40 6.50 4.40 9.40 9.40 9.68 8.40 6.30 69.00
10-11 11.90 8.00 7.50 5.70 3.80 8.80 8.80 7.93 7.80 5.70 27.00
11-12 11.90 8.00 7.50 5.70 3.80 8.80 8.80 7.93 7.80 5.70 27.00
12-13 12.70 8.50 7.90 5.80 3.60 8.50 8.50 6.88 7.90 6.10 31.00
13-14 12.70 8.50 7.90 5.80 3.60 8.50 8.50 6.88 7.90 6.10 31.00
14-15 10.55 8.00 7.00 4.75 3.00 7.20 7.20 6.56 6.90 5.45 28.00
15-16 10.55 8.00 7.00 4.75 3.00 7.20 7.20 6.56 6.90 5.45 28.00
16-17 12.30 8.90 7.90 5.90 3.70 8.70 8.70 7.83 7.70 5.80 52.00
17-18 12.30 8.90 7.90 5.90 3.70 8.70 8.70 7.83 7.70 5.80 52.00
18-19 12.30 8.90 7.90 5.90 3.70 8.70 8.70 7.83 7.70 5.80 52.00
19-20 7.70 6.10 6.10 4.95 3.70 6.10 6.10 4.00 6.10 5.45 36.00
20-21 7.70 6.10 6.10 4.95 6.10 6.10 4.00 6.10 5.45 36.00
ab 21 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 3.00 4.30 4.30 28.00
Ø 06-18 12.22 8.55 7.82 5.83 3.77 8.64 8.64 8.09 7.82 5.89 45.00

DONNERSTAG - FREITAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 14.10 9.90 9.10 7.00 4.30 10.25 10.25 10.10 9.00 7.00 74.00
07-08 14.80 10.35 9.70 7.55 5.00 10.70 10.70 10.10 9.70 7.45 84.00
08-09 14.80 10.35 9.70 7.55 5.00 10.70 10.70 10.10 9.70 7.45 84.00
09-10 14.80 10.35 9.70 7.55 5.00 10.70 10.70 10.10 9.70 7.45 84.00
10-11 13.20 9.20 8.70 6.30 3.90 9.10 9.10 8.31 8.40 6.30 42.00
11-12 13.20 9.20 8.70 6.30 3.90 9.10 9.10 8.31 8.40 6.30 42.00
12-13 13.80 9.30 8.70 6.50 4.20 9.80 9.80 7.14 9.20 6.30 46.00
13-14 13.80 9.30 8.70 6.50 4.20 9.80 9.80 7.14 9.20 6.30 46.00
14-15 12.20 9.20 8.10 5.70 3.60 8.30 8.30 6.93 8.40 6.40 42.00
15-16 12.20 9.20 8.10 5.70 3.60 8.30 8.30 6.93 8.40 6.40 42.00
16-17 14.00 10.25 9.10 6.90 4.30 9.95 9.95 8.07 8.70 6.90 70.00
17-18 14.00 10.25 9.10 6.90 4.30 9.95 9.95 8.07 8.70 6.90 70.00
18-19 14.00 10.25 9.10 6.90 4.30 9.95 9.95 8.07 8.70 6.90 70.00
19-20 8.00 6.90 6.90 5.60 4.30 6.90 6.90 4.00 6.90 6.90 33.00
20-21 8.00 6.90 6.90 5.60 6.90 6.90 4.00 6.90 6.90 33.00
ab 21 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 3.00 4.60 4.60 28.00
Ø 06-18 13.47 9.74 8.95 6.70 4.28 9.72 9.72 8.44 8.96 6.76 60.50

SAMSTAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE/VIE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 11.40 8.60 7.65 5.50 3.60 8.40 8.40 7.87 7.10 6.40 35.00
07-08 11.40 8.60 7.65 5.50 3.60 8.40 8.40 7.87 7.10 6.40 35.00
08-09 15.90 10.25 9.00 6.90 4.00 9.95 9.95 7.87 9.20 7.30 83.00
09-10 15.90 10.25 9.00 6.90 4.00 9.95 9.95 9.80 9.20 7.30 83.00
10-11 15.90 10.25 9.00 6.90 4.00 9.95 9.95 9.80 9.20 7.30 83.00
11-12 15.90 10.25 9.00 6.90 4.00 9.95 9.95 9.80 9.20 7.30 83.00
12-13 12.55 8.60 7.75 5.70 3.40 8.80 8.80 6.73 8.00 5.30 65.00
13-14 12.55 8.60 7.75 5.70 3.40 8.80 8.80 6.73 8.00 5.30 65.00
14-15 11.90 8.20 7.10 5.10 3.20 7.65 7.65 6.50 7.45 4.70 28.00
15-16 11.90 8.20 7.10 5.10 3.20 7.65 7.65 6.50 7.45 4.70 28.00
16-17 11.80 8.30 7.20 5.40 3.50 7.10 7.10 7.19 7.10 4.70 23.00
17-18 11.80 8.30 7.20 5.40 3.50 7.10 7.10 7.19 7.10 4.80 23.00
18-19 11.80 8.30 7.20 5.40 3.50 7.10 7.10 7.19 7.10 4.80 23.00
19-20 8.00 6.90 6.90 5.70 3.50 6.90 6.90 4.00 6.90 5.70 22.00
20-21 8.00 6.90 6.90 5.70 6.90 6.90 4.00 6.90 5.70 22.00
ab 21 5.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 3.00 4.60 4.60 18.00
Ø 06-18 13.24 9.03 7.95 5.92 3.62 8.64 8.64 7.82 8.01 5.96 52.83

SONNTAG / FEIERTAG (Sekunden-Preise brutto)

Sendezeit D ME MG KLE 1 KLE 2 WU KRE RS/SG NE AC Gesamt
06-07 8.70 5.60 5.45 3.30 2.20 6.20 6.20 7.62 5.60 3.30 28.00
07-08 8.70 5.60 5.45 3.30 2.20 6.20 6.20 7.62 5.60 3.30 28.00
08-09 10.35 7.30 6.50 4.30 2.90 7.40 7.40 7.62 6.40 5.10 42.00
09-10 10.35 7.30 6.50 4.30 2.90 7.40 7.40 9.44 6.40 5.10 42.00
10-11 10.35 7.30 6.50 4.30 2.90 7.40 7.40 9.44 6.40 5.10 42.00
11-12 10.35 7.30 6.50 4.30 2.90 7.40 7.40 9.44 6.40 5.10 42.00
12-13 9.80 6.70 6.50 4.30 2.90 7.40 7.40 6.64 6.40 5.10 28.00
13-14 9.80 6.70 6.50 4.30 2.90 7.40 7.40 6.64 6.40 5.10 28.00
14-15 9.20 6.00 5.45 3.80 2.40 6.50 6.50 6.31 5.45 4.30 26.00
15-16 9.20 6.00 5.45 3.80 2.40 6.50 6.50 6.31 5.45 4.30 26.00
16-17 10.35 7.10 6.00 4.00 2.80 6.90 6.90 7.08 6.00 4.00 22.00
17-18 10.35 7.10 6.00 4.00 2.80 6.90 6.90 7.08 6.00 4.00 22.00
18-19 10.35 7.10 6.00 4.00 2.80 6.90 6.90 7.08 6.00 4.00 22.00
19-20 6.40 5.35 5.35 4.20 2.80 5.35 5.35 4.00 5.35 5.35 19.00
20-21 6.40 5.35 5.35 4.20 5.35 5.35 4.00 5.35 5.35 19.00
ab 21 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 3.00 4.20 4.20 14.00
Ø 06-18 9.79 6.67 6.07 4.00 2.68 6.97 6.97 7.60 6.04 4.48 31.33